অ্যাকোস্টিক্স প্যানেল
পণ্য বিবরণী
ইউসিএস-এ-সিরিজ
| মোট আকার | ২৪x৬০৫x২৪০০ মিমি; ২৪x৬০৫x৩০০০ মিমি; ২৪x২৮৫x২৪০০ মিমি; ২৪x২৮৫x৩০০০ মিমি |
| ওজন | ১০.৮ কেজি / ১৩.৬ কেজি / ৫.১ কেজি / ৬.৩ কেজি |
| MDF বোর্ডের সংখ্যা | ১৫/৭ পিসি |
| MDF বোর্ডের আকার | ২৮x১৫ মিমি |
| MDF বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব | ১২ মিমি |
ইউসিএস-বি-সিরিজ
| মোট আকার | ২১x৬০৫x২৪০০ মিমি; ২১x৬০৫x৩০০০ মিমি; ২১x২৮৫x২৪০০ মিমি; ২১x২৮৫x৩০০০ মিমি |
| ওজন | ১০.৮ কেজি / ১৩.৬ কেজি / ৫.১ কেজি / ৬.৩ কেজি |
| MDF বোর্ডের সংখ্যা | ১৫/৭ পিসি |
| MDF বোর্ডের আকার | ২৭x১২ মিমি |
| MDF বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব | ১৩ মিমি |
ইউএসসি-সি-সিরিজ
| মোট আকার | ২১x৬০৫x২৪০০ মিমি; ২১x৬০৫x৩০০০ মিমি; ২১x৩০৫x২৪০০ মিমি; ২১x৩০৫x৩০০০ মিমি |
| ওজন | ৯.৫ কেজি / ১১.৯ কেজি / ৪.৮ কেজি / ৬.০ কেজি |
| MDF বোর্ডের সংখ্যা | ২০/১০ পিসি |
| MDF বোর্ডের আকার | ১৭x১২ মিমি |
| MDF বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব | ১৩ মিমি |
ইউএসসি-ডি-সিরিজ
| মোট আকার | ২১x৬০৫x২৪০০ মিমি; ২১x৬০৫x৩০০০ মিমি; ২১x২৮৫x২৪০০ মিমি; ২১x২৮৫x৩০০০ মিমি |
| ওজন | ৯.৪ কেজি / ১১.৮ কেজি / ৪.৪ কেজি / ৫.৫ কেজি |
| MDF বোর্ডের সংখ্যা | ১৫/৭ পিসি |
| MDF বোর্ডের আকার | ২৭x১২ মিমি |
| MDF বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব | ১৩ মিমি |
রঙ
প্যাকিং
১৬ মিমি এবং ১৮ মিমি ব্লকবোর্ড










